INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
CHEST FIT (INCHES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
WAIST FIR (INCHES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (INCHES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORT LENGTHS (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Size guide
WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
2XS | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
S | 26 ¾ | 37 |
M | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
L | 31 ½ | 41 ¾ |
XL | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
2XL | 37 ¾ | 48 |
3XL | 41 | 51 ⅛ |
4XL | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
5XL | 47 ¼ | 57 ½ |
6XL | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
2XS | 60 | 86 |
XS | 64 | 90 |
S | 68 | 94 |
M | 72 | 98 |
L | 80 | 106 |
XL | 88 | 114 |
2XL | 96 | 122 |
3XL | 104 | 130 |
4XL | 112 | 138 |
5XL | 120 | 146 |
6XL | 128 | 154 |
Size guide
CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
XS | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
S | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
M | 37 ¾ | 29 ⅞ | 40 ⅛ |
L | 41 | 33 ⅛ | 43 ¼ |
XL | 44 ⅛ | 36 ¼ | 46 ½ |
2XL | 47 ¼ | 39 ¼ | 49 ⅝ |
3XL | 50 ⅜ | 42 ½ | 52 ¾ |
CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | |
XS | 88 | 68 | 94 |
S | 92 | 72 | 98 |
M | 96 | 76 | 102 |
L | 104 | 84 | 110 |
XL | 112 | 92 | 118 |
2XL | 120 | 99.8 | 126 |
3XL | 128 | 108 | 134 |
Size guide
LENGTH | WIDTH | CHEST | |
XS (inches) | 27 | 16 ½ | 31-34 |
S (inches) | 28 | 18 | 34-37 |
M (inches) | 29 | 20 | 38-41 |
L (inches) | 30 | 22 | 42-45 |
XL (inches) | 31 | 24 | 46-49 |
2XL (inches) | 32 | 26 | 50-53 |
3XL (inches) | 33 | 28 | 54-57 |
4XL (inches) | 34 | 30 | 58-61 |
5XL (inches) | 35 | 31 | 62-65 |
LENGTH | WIDTH | CHEST | |
XS (cm) | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
S (cm) | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
M (cm) | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
L (cm) | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
XL (cm) | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
2XL (cm) | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
3XL (cm) | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
4XL (cm) | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
5XL (cm) | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
Size guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Waist (inches) | 29 ⅞ | 31 ½ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ |
Hips (inches) | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ | 52 ¾ |
Size guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest (inches) | 34 ⅝ | 36 ¼ | 37 ¾ | 41 | 44 ⅛ | 47 ¼ | 50 ⅜ |
Waist (inches) | 26 ¾ | 28 ⅜ | 29 ⅞ | 33 ⅛ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ |
Hips (inches) | 37 | 38 ⅝ | 40 ⅛ | 43 ¼ | 46 ½ | 49 ⅝ | 52 ¾ |
Size guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Chest (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ | 45 ⅝ | 48 ⅞ |
Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ | 37 ¾ | 41 |
Hips (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ | 48 | 51 ⅛ |
Health conscious flavor fuels our juices, snacks & plant based meals. While a healthy attitude contributes to the vision of our apparel.
Copyright @ 2023 Maaad Harvest All Rights Reserved.
Product Successfully Added To Your Shoping Cart